종목캐치미
종목캐치미
#번호 제목 닉네임 첨부 날짜 조회
15 대한광통신 매수가 4,400원 비중은 30% 입니다. 성공투자를 위하여~ - 2017-12-19 5
14 카카오 분할매수중, 매수가 141,500 입니다. 향후 전망이요 캠비캠비 - 2017-12-19 5
13 엔씨소프트HOT 땡기 - 2017-12-18 11
12 종목상담 요청 드립니다. 셀트리온 195,000원 60% 봄바람투자 - 2017-12-18 7
11 뉴프라이드 6000원 비중 20%입니다. 상담 부탁드립니다. 해질녘 - 2017-12-18 5
10 종목상담 부탁드려요!! YG엔터 매수가 39000원 비중 40% 다롱이 - 2017-12-18 6
9 SCI평가정보 상담 부탁드려요 매수가 3100원 비중 15% 살비 - 2017-12-18 2
8 비덴트 13,400원 매수, 비중 20%입니다 egs3675 - 2017-12-18 7
7 종목진단 부탁드리겠습니다 ㅠㅠHOT 0눈사람0 - 2017-12-18 15
6 네이버 매입가 860,000 보유비중 65.77% 을중의을 - 2017-12-18 4
5 기아차 봐주세요~ 매수가 35000원 비중 30%에요 엄지공주 - 2017-12-18 6
4 카카오 15만원 비중 15% 상담해주세요ㅠ 강서구개미 - 2017-12-18 9
3 삼성전자 273만원에 비중은 50% 입니다.HOT 쩜상10방 - 2017-12-18 11
2 JW신약 상담 신청합니다. 매수가 9000원 비중 40%HOT 개미완승 - 2017-12-18 14
1 종목 캐치미 애청자 되겠습니다! 신라젠 12만원 30% 상담 신청합니다.HOT 아경애청자 - 2017-12-18 22
0 "종목캐치미" 종목상담 게시판 활용법!HOT 팍스경제TV - 2017-12-18 24

본 게시판은 팍스경제TV 방송에 대한 시청자의 건전한 의견을 듣는 게시판으로서 방송내용과 관련 없거나 비방, 허위 사실, 도배성글 등을 게시할 수 없으며
이러한 글이 게시 되거나 다른 사람의 이용에 저해가 될 경우 사전 고지 없이 삭제될 수 있습니다. 또한 입력시 개인정보의 노출이 되지 않도록 주의하시기 바랍니다.
* 본게시판은 무단 광고 게시를 할수 없습니다.